PRODUCTS

Gas to Power

GAS GENERATOR SETS

GXE

GXE series power generation units are highly cost-effective distributed energy products with a power range of 35KW-1000KW, and an overall power efficiency of over 36%. This is a high-performance power system, featuring stable operation and is highly durable, and an easy to install modular system which can be put into use after a short installation process. The investment cost is low with a short payback period.

PRODUCT SPECIFICATION

Genarator Model Electrical power(kW) Electrical efficiency Gas Source Frequency Specification
GXE35-6NG 35 34.6% Natural Gas 60HZ
GXE50-6NG 50 35.5% Natural Gas 60HZ
GXE60-6NG 60 34.8% Natural Gas 60HZ
GXE90-6NG 90 35.2% Natural Gas 60HZ
GXE110-6NG 110 36.2% Natural Gas 60HZ
GXE150-6NG 150 35.7% Natural Gas 60HZ
GXE170-6NG 170 36.5% Natural Gas 60HZ
GXE200-6NG 200 37.2% Natural Gas 60HZ
GXE250-6NG 250 37.0% Natural Gas 60HZ
GXE350-6NG 350 38.6% Natural Gas 60HZ
GXE35-6BG 35 34.1% Biogas 60HZ
GXE50-6BG 50 35.5% Biogas 60HZ
GXE60-6BG 60 35.2% Biogas 60HZ
GXE90-6BG 90 35.6% Biogas 60HZ
GXE110-6BG 110 36.3% Biogas 60HZ
GXE150-6BG 150 36.5% Biogas 60HZ
GXE170-6BG 170 36.1% Biogas 60HZ
GXE200-6BG 200 37.2% Biogas 60HZ
GXE250-6BG 250 37.0% Biogas 60HZ
GXE350-6BG 350 38.1% Biogas 60HZ
GXE35-6LPG 35 34.6% LPG 60HZ
GXE50-6LPG 50 35.5% LPG 60HZ
GXE60-6LPG 60 34.8% LPG 60HZ
GXE90-6LPG 90 35.2% LPG 60HZ
GXE110-6LPG 110 36.2% LPG 60HZ
GXE150-6LPG 150 35.7% LPG 60HZ
GXE170-6LPG 170 36.5% LPG 60HZ
GXE200-6LPG 200 37.2% LPG 60HZ
GXE250-6LPG 250 37.0% LPG 60HZ
GXE350-6LPG 350 38.6% LPG 60HZ

Our Service

Contact Us

Consult an Expert

Whether you are a distributor looking to bulk buy, a contractor for project-based units, or an end-user, we may be able to help! Contact our team to find out more.

Ask our experts

Open chat
Hello
Can we help you?